
Trazabilidad
De la granja a tu casa
Encontrarás una etiqueta innifuga con un número en la pta del lechazo. Ese número te indica la trazabilidad del animal, además es una serie de cuatro etiquetas con un número único. Una etiqueta por cada pata del animal.
Aquí tienes una tabla de fechas de nacimiento de los animales según el número. Si quieres tener información más ampliada, por favor, contacta con nosotros y nos lo solicitas.
Somos la 1ª granja con la certificación de bienestar animal. La crianza y sacrificio de estos animales están certificados en compromiso de bienestar animal.
Gracias
Nº VITOLA | Nº CROTAL | LOTE SACRIFICIO | LOTE PRECOCINADO | LOTE AGM |
---|---|---|---|---|
1 | 2568 | 130006202112 | 14122021065 | |
2 | 2569 | 130006202112 | 14122021065 | |
3 | 2570 | 130020202112 | 14122021065 | |
4 | 2576 | 130020202112 | 14122021065 | |
5 | 2578 | 130020202112 | 14122021065 | |
6 | 2579 | 130020202112 | 14122021065 | |
7 | 2581 | 130006202112 | 14122021065 | |
8 | 2590 | 130020202112 | 14122021065 | |
9 | 2601 | 130020202112 | 14122021065 | |
10 | 2604 | 130006202112 | 14122021065 | |
11 | 2611 | 130020202112 | 14122021065 | |
12 | 2615 | 130006202112 | 14122021065 | |
13 | 2439 | 130006202112 | 14122021065 | |
14 | 2440 | 130020202112 | 14122021065 | |
15 | 2451 | 130006202112 | 14122021065 | |
16 | 2452 | 130006202112 | 14122021065 | |
17 | 2454 | 130020202112 | 14122021065 | |
18 | 2467 | 130020202112 | 14122021065 | |
19 | 2472 | 130020202112 | 14122021065 | |
20 | 2479 | 130020202112 | 14122021065 | |
21 | 2486 | 130006202112 | 14122021065 | |
22 | 2489 | 130020202112 | 14122021065 | |
23 | 2491 | 130020202112 | 14122021065 | |
24 | 2494 | 130006202112 | 14122021065 | |
25 | 2496 | 130006202112 | 14122021065 | |
26 | 2497 | 130006202112 | 14122021065 | |
27 | 2510 | 130006202112 | 14122021065 | |
28 | 2528 | 130020202112 | 14122021065 | |
29 | 2529 | 130020202112 | 14122021065 | |
30 | 2281 | 130006202112 | 14122021065 | |
31 | 2289 | 130020202112 | 14122021065 | |
32 | 2295 | 130020202112 | 14122021065 | |
33 | 2312 | 130006202112 | 14122021065 | |
34 | 2318 | 130020202112 | 14122021065 | |
35 | 2321 | 130020202112 | 14122021065 | |
36 | 2327 | 130020202112 | 14122021065 | |
37 | 2329 | 130020202112 | 14122021065 | |
38 | 2339 | 130020202112 | 14122021065 | |
39 | 2340 | 130006202112 | 14122021065 | |
40 | 2341 | 130020202112 | 14122021065 | |
41 | 2343 | 130020202112 | 14122021065 | |
42 | 2344 | 130020202112 | 14122021065 | |
43 | 2357 | 130006202112 | 14122021065 | |
44 | 2361 | 130020202112 | 14122021065 | |
45 | 2374 | 130006202112 | 14122021065 | |
46 | 2379 | 130020202112 | 14122021065 | |
47 | 2390 | 130020202112 | 14122021065 | |
48 | 2391 | 130020202112 | 14122021065 | |
49 | 2394 | 130020202112 | 14122021065 | |
50 | 2153 | 130020202112 | 14122021065 | |
51 | 2154 | 130020202112 | 14122021065 | |
52 | 2158 | 130006202112 | 14122021065 | |
53 | 2165 | 130020202112 | 14122021065 | |
54 | 2190 | 130020202112 | 14122021065 | |
55 | 2197 | 130020202112 | 14122021065 | |
56 | 2203 | 130020202112 | 14122021065 | |
57 | 2219 | 130020202112 | 14122021065 | |
58 | 2230 | 130020202112 | 14122021065 | |
59 | 2234 | 130020202112 | 14122021065 | |
60 | 2237 | 130020202112 | 14122021065 | |
61 | 2615 | 130020202112 | 14122021065 | |
62 | 2620 | 130020202112 | 14122021065 | |
63 | 2637 | 130020202112 | 14122021065 | |
64 | 2639 | 130020202112 | 14122021065 | |
65 | 2643 | 130020202112 | 14122021065 | |
66 | 2161 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
67 | 2163 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
68 | 2166 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
69 | 2175 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
70 | 2738 | 211221000000 | 21122021041 | |
71 | 2661 | 211221000000 | 21122021041 | |
72 | 2833 | 211221000000 | 21122021041 | |
73 | 2660 | 211221000000 | 21122021041 | |
74 | 2761 | 211221000000 | 21122021041 | |
75 | 2695 | 211221000000 | 21122021041 | |
76 | 2725 | 211221000000 | 21122021041 | |
77 | 2672 | 211221000000 | 21122021041 | |
78 | 2273 | 211221000000 | 21122021041 | |
79 | 2651 | 211221000000 | 21122021041 | |
80 | 2657 | 211221000000 | 21122021041 | |
81 | 2684 | 211221000000 | 21122021041 | |
82 | 2790 | 211221000000 | 21122021041 | |
83 | 2767 | 211221000000 | 21122021041 | |
84 | 2325 | 211221000000 | 21122021041 | |
85 | 2640 | 211221000000 | 21122021041 | |
86 | 2466 | 211221000000 | 21122021041 | |
87 | 2363 | 211221000000 | 21122021041 | |
88 | 2704 | 211221000000 | 21122021041 | |
89 | 2670 | 211221000000 | 21122021041 | |
90 | 2696 | 211221000000 | 21122021041 | |
91 | 2727 | 211221000000 | 21122021041 | |
92 | 2749 | 211221000000 | 21122021041 | |
93 | 2598 | 211221000000 | 21122021041 | |
94 | 2748 | 211221000000 | 21122021041 | |
95 | 2261 | 211221000000 | 21122021041 | |
96 | 2517 | 211221000000 | 21122021041 | |
97 | 2610 | 211221000000 | 21122021041 | |
98 | 2675 | 211221000000 | 21122021041 | |
99 | 2484 | 211221000000 | 21122021041 | |
100 | 2571 | 211221000000 | 21122021041 | |
101 | 2330 | 211221000000 | 21122021041 | |
102 | 2745 | 211221000000 | 21122021041 | |
103 | 2549 | 211221000000 | 21122021041 | |
104 | 2709 | 211221000000 | 21122021041 | |
105 | 2613 | 211221000000 | 21122021041 | |
106 | 2874 | 211221000000 | 21122021041 | |
107 | 2603 | 211221000000 | 21122021041 | |
108 | 2563 | 211221000000 | 21122021041 | |
109 | 2511 | 211221000000 | 21122021041 | |
110 | 2189 | 211221000000 | 21122021041 | |
111 | 2178 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
112 | 2185 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
113 | 2194 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
114 | 2196 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
115 | 2198 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
116 | 2213 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
118 | 2567 | 27008202112 | 28122021021 | |
119 | 2795 | 27008202112 | 28122021021 | |
120 | 2839 | 27008202112 | 28122021021 | |
121 | 2759 | 27008202112 | 28122021021 | |
122 | 2758 | 27008202112 | 28122021021 | |
123 | 2778 | 27008202112 | 28122021021 | |
124 | 2780 | 27008202112 | 28122021021 | |
125 | 2594 | 27008202112 | 28122021021 | |
126 | 2650 | 27008202112 | 28122021021 | |
127 | 2875 | 27008202112 | 28122021021 | |
128 | 2783 | 27008202112 | 28122021021 | |
129 | 2888 | 27008202112 | 28122021021 | |
130 | 2864 | 27008202112 | 28122021021 | |
131 | 2858 | 27008202112 | 28122021021 | |
132 | 2785 | 27008202112 | 28122021021 | |
133 | 2856 | 27008202112 | 28122021021 | |
134 | 2665 | 27008202112 | 28122021021 | |
135 | 2720 | 27008202112 | 28122021021 | |
136 | 2770 | 27008202112 | 28122021021 | |
137 | 2682 | 27008202112 | 28122021021 | |
138 | 2710 | 27008202112 | 28122021021 | |
139 | 2224 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
140 | 2228 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
141 | 2233 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
142 | 2798 | 040122000000 | 04012022004 | |
143 | 2828 | 040122000000 | 04012022004 | |
144 | 2886 | 040122000000 | 04012022004 | |
145 | 2235 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
146 | 2236 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
147 | 349 | 030222000000 | 04022022004 | |
148 | 252 | 030222000000 | 04022022004 | |
149 | 276 | 030222000000 | 04022022004 | |
150 | 342 | 030222000000 | 04022022004 | |
151 | 2239 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
152 | 219 | 080004202202 | 09022022011 | |
153 | 3023 | 080004202202 | 09022022011 | |
154 | 3034 | 080004202202 | 09022022011 | |
155 | 3001 | 080004202202 | 09022022011 | |
156 | 21994 | 080004202202 | 09022022011 | |
157 | 319 | 080004202202 | 09022022011 | |
158 | 2969 | 080004202202 | 09022022011 | |
159 | 3052 | 080004202202 | 09022022011 | |
160 | 333 | 080004202202 | 09022022011 | |
161 | 272 | 080004202202 | 09022022011 | |
162 | 314 | 080004202202 | 09022022011 | |
163 | 2248 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
164 | 2256 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
165 | 2270 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
166 | 2278 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
167 | 2286 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
168 | 464 | 160222000000 | 16022022006 | |
169 | 315 | 160222000000 | 16022022006 | |
170 | 3017 | 160222000000 | 16022022006 | |
171 | 464 | 160222000000 | 16022022006 | |
172 | 315 | 160222000000 | 16022022006 | |
173 | 3017 | 160222000000 | 16022022006 | |
174 | 673 | 240004202202 | 25022022004 | |
175 | 588 | 240004202202 | 25022022004 | |
176 | 482 | 240004202202 | 25022022004 | |
177 | 484 | 240004202202 | 25022022004 | |
178 | 2304 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
179 | 469 | 030001202203 | 04032022004 | |
180 | 581 | 030001202203 | 04032022004 | |
181 | 679 | 030001202203 | 04032022004 | |
182 | 542 | 030001202203 | 04032022004 | |
183 | 724 | 100006202203 | 11032022002 | |
184 | 564 | 100006202203 | 11032022002 | |
185 | 728 | 160322000000 | 16032022003 | |
186 | 736 | 160322000000 | 16032022003 | |
187 | 691 | 140009202203 | 16032022003 | |
188 | 2311 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
189 | 2317 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
190 | 2323 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
191 | 2336 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
192 | 710 | 210007202203 | 25032022003 | |
193 | 732 | 210007202203 | 25032022003 | |
194 | 742 | 210007202203 | 25032022003 | |
195 | 763 | 290004202203 | 30032022005 | |
196 | 777 | 290004202203 | 30032022005 | |
197 | 770 | 290004202203 | 30032022005 | |
198 | 758 | 290004202203 | 30032022005 | |
199 | 759 | 290004202203 | 30032022005 | |
200 | 2348 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
201 | 761 | 040004202204 | 06042022009 | |
202 | 784 | 040004202204 | 06042022009 | |
203 | 782 | 040004202204 | 06042022009 | |
204 | 762 | 040004202204 | 06042022009 | |
205 | 775 | 040004202204 | 06042022009 | |
206 | 753 | 040004202204 | 06042022009 | |
207 | 741 | 040004202204 | 06042022009 | |
208 | 786 | 040004202204 | 06042022009 | |
209 | 778 | 040004202204 | 06042022009 | |
211 | 2398 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
212 | 749 | 110011202204 | 12042022007 | |
213 | 766 | 110011202204 | 12042022007 | |
214 | 772 | 110011202204 | 12042022007 | |
215 | 790 | 110011202204 | 12042022007 | |
216 | 752 | 110011202204 | 12042022007 | |
217 | 797 | 110011202204 | 12042022007 | |
218 | 760 | 110011202204 | 12042022007 | |
219 | 2407 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
220 | 2408 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
221 | 2412 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
222 | 2435 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
223 | 2460 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
224 | 2482 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
225 | 800 | 190005202204 | 20042022007 | |
226 | 823 | 190005202204 | 20042022007 | |
227 | 806 | 190005202204 | 20042022007 | |
228 | 850 | 190005202204 | 20042022007 | |
229 | 792 | 190005202204 | 20042022007 | |
230 | 918 | 190005202204 | 20042022007 | |
231 | 796 | 190005202204 | 20042022007 | |
232 | 861 | 250010202204 | 27042022009 | |
233 | 835 | 250010202204 | 27042022009 | |
234 | 811 | 250010202204 | 27042022009 | |
235 | 863 | 250010202204 | 27042022009 | |
236 | 815 | 250010202204 | 27042022009 | |
237 | 942 | 250010202204 | 27042022009 | |
238 | 1140 | 250010202204 | 27042022009 | |
239 | 926 | 250010202204 | 27042022009 | |
240 | 1061 | 250010202204 | 27042022009 | |
241 | 2500 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
242 | 2504 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
243 | 2526 | 34121 | 213437 | 08122021050 |
244 | 1026 | 030009202205 | 04052022005 | |
245 | 999 | 030009202205 | 04052022005 | |
246 | 1026 | 030009202205 | 04052022005 | |
247 | 1033 | 030009202205 | 04052022005 | |
248 | 2535 | 34121 | 213437 | 8122021050 |
249 | 1153 | 90004202205 | 11052022010 | |
250 | 1317 | 90004202205 | 11052022010 | |
251 | 1203 | 90004202205 | 11052022010 | |
252 | 1181 | 90004202205 | 11052022010 | |
253 | 1174 | 90004202205 | 11052022010 | |
254 | 1211 | 90004202205 | 11052022010 | |
255 | 1434 | 90004202205 | 11052022010 | |
256 | 1131 | 90004202205 | 11052022010 | |
257 | 1380 | 90004202205 | 11052022010 | |
258 | 1308 | 90004202205 | 11052022010 | |
259 | 2536 | 34121 | 213437 | 8122021050 |
260 | 2542 | 34121 | 213437 | 8122021050 |
261 | 1388 | 160007202205 | 18052022005 | |
262 | 1396 | 160007202205 | 18052022005 | |
263 | 1407 | 160007202205 | 18052022005 | |
264 | 1168 | 160007202205 | 18052022005 | |
265 | 1172 | 160007202205 | 18052022005 | |
266 | 2548 | 34121 | 213437 | 8122021050 |
267 | 1292 | 230010202205 | 25052022008 | |
268 | 1316 | 230010202205 | 25052022008 | |
269 | 1433 | 230010202205 | 25052022008 | |
270 | 1395 | 230010202205 | 25052022008 | |
271 | 1342 | 230010202205 | 25052022008 | |
272 | 1146 | 230010202205 | 25052022008 | |
273 | 1428 | 230010202205 | 25052022008 | |
274 | 1431 | 230010202205 | 25052022008 | |
275 | 1426 | 300006202205 | 1062022004 | |
276 | 1363 | 300006202205 | 1062022004 | |
277 | 1232 | 300006202205 | 1062022004 | |
278 | 1461 | 300006202205 | 1062022004 | |
279 | 1455 | 80622000000 | 8062022009 | |
280 | 1354 | 80622000000 | 8062022009 | |
281 | 1491 | 80622000000 | 8062022009 | |
282 | 1355 | 80622000000 | 8062022009 | |
283 | 1456 | 80622000000 | 8062022009 | |
284 | 1483 | 80622000000 | 8062022009 | |
285 | 1364 | 80622000000 | 8062022009 | |
286 | 1437 | 80622000000 | 8062022009 | |
287 | 1298 | 80622000000 | 8062022009 | |
288 | 1468 | 130004202206 | 16062022002 | |
289 | 1450 | 130004202206 | 16062022002 | |
290 | 1339 | 200007202206 | 22062022002 | |
291 | 1365 | 200007202206 | 22062022002 | |
292 | 1623 | 50007202207 | 6072022005 | |
293 | 1608 | 50007202207 | 6072022005 | |
294 | 1557 | 50007202207 | 6072022005 | |
295 | 1582 | 50007202207 | 6072022005 | |
296 | 1559 | 50007202207 | 6072022005 | |
297 | 1660 | 110007202207 | 13072022005 | |
298 | 1799 | 110007202207 | 13072022005 | |
299 | 1603 | 110007202207 | 13072022005 | |
300 | 1576 | 110007202207 | 13072022005 | |
301 | 1758 | 110007202207 | 13072022005 | |
302 | 1728 | 180007202207 | 20072022005 | |
303 | 1653 | 180007202207 | 20072022005 | |
304 | 1669 | 180007202207 | 20072022005 | |
305 | 1739 | 180007202207 | 20072022005 | |
306 | 1636 | 180007202207 | 20072022005 | |
307 | 1751 | 270009202207 | 28072022009 | |
308 | 1776 | 270009202207 | 28072022009 | |
309 | 1763 | 270009202207 | 28072022009 | |
310 | 1741 | 270009202207 | 28072022009 | |
311 | 1822 | 270009202207 | 28072022009 | |
312 | 1594 | 270009202207 | 28072022009 | |
313 | 1910 | 270009202207 | 28072022009 | |
314 | 1763 | 270009202207 | 28072022009 | |
315 | 1871 | 270009202207 | 28072022009 | |
316 | 1850 | 010006202208 | 2082022008 | |
317 | 1883 | 010006202208 | 2082022008 | |
318 | 1554 | 010006202208 | 2082022008 | |
319 | 1909 | 010006202208 | 2082022008 | |
320 | 1789 | 010006202208 | 2082022008 | |
321 | 1733 | 010006202208 | 2082022008 | |
322 | 1510 | 010006202208 | 2082022008 | |
323 | 1821 | 010006202208 | 2082022008 | |
324 | 1836 | 080006202208 | 10082022006 | |
325 | 1903 | 080006202208 | 10082022006 | |
326 | 1900 | 080006202208 | 10082022006 | |
327 | 1863 | 080006202208 | 10082022006 | |
328 | 1860 | 080006202208 | 10082022006 | |
329 | 1845 | 080006202208 | 10082022006 | |
330 | 1830 | 160005202208 | 17082022002 | |
331 | 1890 | 160005202208 | 17082022002 | |
332 | 2003 | 80002202209 | 09092022003 | |
333 | 1969 | 80002202209 | 09092022003 | |
334 | 2336 | 80002202209 | 09092022003 | |
335 | 2201 | 190002202209 | 21092022005 | |
336 | 2323 | 190002202209 | 21092022005 | |
337 | 2486 | 190002202209 | 21092022005 | |
338 | 2322 | 190002202209 | 21092022005 | |
339 | 2417 | 190002202209 | 21092022005 | |
340 | 2589 | 260008202209 | 27092022012 | |
341 | 2367 | 260008202209 | 27092022012 | |
342 | 2224 | 260008202209 | 27092022012 | |
343 | 2596 | 260008202209 | 27092022012 | |
344 | 2012 | 260008202209 | 27092022012 | |
345 | 2520 | 260008202209 | 27092022012 | |
346 | 2590 | 260008202209 | 27092022012 | |
347 | 2320 | 260008202209 | 27092022012 | |
348 | 2106 | 260008202209 | 27092022012 | |
349 | 2478 | 260008202209 | 27092022012 | |
350 | 2366 | 260008202209 | 27092022012 | |
351 | 2355 | 260008202209 | 27092022012 | |
352 | 2560 | 30005202210 | 05102022003 | |
353 | 2557 | 30005202210 | 05102022003 | |
354 | 2492 | 30005202210 | 05102022003 | |
355 | 2565 | 28322L4 | 11102022002 | |
356 | 2703 | 28322L4 | 11102022002 | |
357 | 2666 | 29022L4 | 19102022004 | |
358 | 2489 | 29022L4 | 19102022004 | |
359 | 2644 | 29022L4 | 19102022004 | |
360 | 2495 | 29022L4 | 19102022004 | |
361 | 2712 | 29722L4 | 26102022006 | |
362 | 2277 | 29722L4 | 26102022006 | |
363 | 2588 | 29722L4 | 26102022006 | |
364 | 2683 | 432226 | 26102022006 | |
365 | 2617 | 432226 | 26102022006 | |
366 | 2569 | 432226 | 26102022006 | |
367 | 2577 | 30622L4 | 04112022005 | |
368 | 2606 | 30622L4 | 04112022005 | |
369 | 2708 | 442203 | 04112022005 | |
370 | 2662 | 442203 | 04112022005 | |
371 | 2642 | 442203 | 04112022005 | |
372 | 2700 | 31322L1 | 11112022005 | |
373 | 2840 | 31322L1 | 11112022005 | |
374 | 2188 | 31322L1 | 11112022005 | |
375 | 2501 | 452211 | 11112022005 | |
376 | 2647 | 452211 | 11112022005 | |
377 | 2371 | 31922L4 | 16112022005 | |
378 | 2612 | 31922L4 | 16112022005 | |
379 | 1699 | 31922L4 | 16112022005 | |
380 | 2573 | 462216 | 16112022005 | |
381 | 2161 | 462216 | 16112022005 | |
382 | 2920 | 33322L8 | 01122022004 | |
383 | 2759 | 33322L8 | 01122022004 | |
384 | 3352 | 33322L8 | 01122022004 | |
385 | 3379 | 33322L8 | 01122022004 | |
386 | 3136 | 33922L7 | 7122022027 | |
387 | 3132 | 33922L7 | 7122022027 | |
388 | 3146 | 33922L7 | 7122022027 | |
389 | 2959 | 33922L7 | 7122022027 | |
390 | 2727 | 33922L7 | 7122022027 | |
391 | 2713 | 33922L7 | 7122022027 | |
392 | 2917 | 33922L7 | 7122022027 | |
393 | 3220 | 33922L7 | 7122022027 | |
394 | 2821 | 33922L7 | 7122022027 | |
395 | 3234 | 33922L7 | 7122022027 | |
396 | 3118 | 33922L7 | 7122022027 | |
397 | 3337 | 33922L7 | 7122022027 | |
398 | 3115 | 33922L7 | 7122022027 | |
399 | 2871 | 33922L7 | 7122022027 | |
400 | 2997 | 33922L7 | 7122022027 | |
401 | 3277 | 33922L7 | 7122022027 | |
402 | 2864 | 33922L7 | 7122022027 | |
403 | 3254 | 33922L7 | 7122022027 | |
404 | 3196 | 33922L7 | 7122022027 | |
405 | 3321 | 33922L7 | 7122022027 | |
406 | 2807 | 33922L7 | 7122022027 | |
407 | 3289 | 33922L7 | 7122022027 | |
408 | 3333 | 33922L7 | 7122022027 | |
409 | 3424 | 33922L7 | 7122022027 | |
410 | 3361 | 33922L7 | 7122022027 | |
411 | 2780 | 33922L7 | 7122022027 | |
412 | 2921 | 33922L5 | 7122022027 | |
413 | 3357 | 34322L6 | 12122022020 | |
414 | 2893 | 34322L6 | 12122022020 | |
415 | 3366 | 34322L6 | 12122022020 | |
416 | 2866 | 34322L6 | 12122022020 | |
417 | 3385 | 34322L6 | 12122022020 | |
418 | 2843 | 34322L6 | 12122022020 | |
419 | 2804 | 34322L6 | 12122022020 | |
420 | 2913 | 34322L6 | 12122022020 | |
421 | 3466 | 34322L6 | 12122022020 | |
422 | 3373 | 34322L6 | 12122022020 | |
423 | 3432 | 34322L6 | 12122022020 | |
424 | 3110 | 34322L6 | 12122022020 | |
425 | 3466 | 34322L6 | 12122022020 | |
426 | 3168 | 34322L6 | 12122022020 | |
427 | 3374 | 34322L6 | 12122022020 | |
428 | 3360 | 34322L6 | 12122022020 | |
429 | 2824 | 34322L6 | 12122022020 | |
430 | 3412 | 34322L6 | 12122022020 | |
431 | 3423 | 34322L6 | 12122022020 | |
432 | 3336 | 34322L7 | 12122022020 | |
433 | 3267 | 34622L8 | 14122022010 | |
434 | 3187 | 34622L8 | 14122022010 | |
435 | 3288 | 34622L8 | 14122022010 | |
436 | 3205 | 34622L8 | 14122022010 | |
437 | 3180 | 34622L8 | 14122022010 | |
438 | 2729 | 34622L8 | 14122022010 | |
439 | 3315 | 34622L8 | 14122022010 | |
440 | 3458 | 34622L8 | 14122022010 | |
441 | 3412 | 34622L8 | 14122022010 | |
442 | 2898 | 34622L8 | 14122022010 | |
443 | 2907 | 34822L4 | 16122022070 | |
444 | 3167 | 34822L4 | 16122022070 | |
445 | 3312 | 34822L4 | 16122022070 | |
446 | 2757 | 34822L4 | 16122022070 | |
447 | 3171 | 34822L4 | 16122022070 | |
448 | 2895 | 34822L4 | 16122022070 | |
449 | 2928 | 34822L4 | 16122022070 | |
450 | 2740 | 34822L4 | 16122022070 | |
451 | 3427 | 34822L4 | 16122022070 | |
452 | 3301 | 34822L4 | 16122022070 | |
453 | 3331 | 34822L4 | 16122022070 | |
454 | 3324 | 34822L4 | 16122022070 | |
455 | 3111 | 34822L4 | 16122022070 | |
456 | 2818 | 34822L4 | 16122022070 | |
457 | 3106 | 34822L4 | 16122022070 | |
458 | 3239 | 34822L4 | 16122022070 | |
459 | 3313 | 34822L4 | 16122022070 | |
460 | 3389 | 34822L4 | 16122022070 | |
461 | 2783 | 34822L4 | 16122022070 | |
462 | 3166 | 34822L4 | 16122022070 | |
463 | 2952 | 34822L4 | 16122022070 | |
464 | 2814 | 34822L4 | 16122022070 | |
465 | 3153 | 34822L4 | 16122022070 | |
466 | 3348 | 34822L4 | 16122022070 | |
467 | 2782 | 34822L4 | 16122022070 | |
468 | 3322 | 34822L4 | 16122022070 | |
469 | 3151 | 34822L4 | 16122022070 | |
470 | 2938 | 34822L4 | 16122022070 | |
471 | 3470 | 34822L4 | 16122022070 | |
472 | 3458 | 34822L4 | 16122022070 | |
473 | 3370 | 34822L4 | 16122022070 | |
474 | 3452 | 34822L4 | 16122022070 | |
475 | 2853 | 34822L4 | 16122022070 | |
476 | 3129 | 34822L4 | 16122022070 | |
477 | 3457 | 34822L4 | 16122022070 | |
478 | 3339 | 34822L4 | 16122022070 | |
479 | 3189 | 34822L4 | 16122022070 | |
480 | 3231 | 34822L4 | 16122022070 | |
481 | 2789 | 34822L4 | 16122022070 | |
482 | 2919 | 34822L4 | 16122022070 | |
483 | 2749 | 34822L4 | 16122022070 | |
484 | 2825 | 34822L4 | 16122022070 | |
485 | 2882 | 34822L4 | 16122022070 | |
486 | 3394 | 34822L4 | 16122022070 | |
487 | 2848 | 34822L4 | 16122022070 | |
488 | 3207 | 34822L4 | 16122022070 | |
489 | 2858 | 34822L4 | 16122022070 | |
490 | 3268 | 34822L4 | 16122022070 | |
491 | 2927 | 34822L4 | 16122022070 | |
492 | 3199 | 34822L4 | 16122022070 | |
493 | 3194 | 34822L4 | 16122022070 | |
494 | 2935 | 34822L4 | 16122022070 | |
495 | 3182 | 34822L4 | 16122022070 | |
496 | 2831 | 34822L4 | 16122022070 | |
497 | 3188 | 34822L4 | 16122022070 | |
498 | 2922 | 34822L4 | 16122022070 | |
499 | 3355 | 34822L4 | 16122022070 | |
500 | 3190 | 34822L4 | 16122022070 | |
501 | 2884 | 34822L4 | 16122022070 | |
502 | 3208 | 34822L4 | 16122022070 | |
503 | 3462 | 34822L4 | 16122022070 | |
504 | 3210 | 34822L4 | 16122022070 | |
505 | 3139 | 34822L4 | 16122022070 | |
506 | 2861 | 34822L4 | 16122022070 | |
507 | 2799 | 34822L4 | 16122022070 | |
508 | 2941 | 34822L4 | 16122022070 | |
509 | 2842 | 34822L4 | 16122022070 | |
510 | 3279 | 34822L4 | 16122022070 | |
511 | 3266 | 34822L4 | 16122022070 | |
512 | 3281 | 34822L4 | 16122022070 | |
513 | 2798 | 35322L11 | 20122022025 | |
514 | 3428 | 35322L11 | 20122022025 | |
515 | 2764 | 35322L11 | 20122022025 | |
516 | 3421 | 35322L11 | 20122022025 | |
517 | 3429 | 35322L11 | 20122022025 | |
518 | 3376 | 35322L11 | 20122022025 | |
519 | 2787 | 35322L11 | 20122022025 | |
520 | 3397 | 35322L11 | 20122022025 | |
521 | 2800 | 35322L11 | 20122022025 | |
522 | 3317 | 35322L11 | 20122022025 | |
523 | 3235 | 35322L11 | 20122022025 | |
524 | 3344 | 35322L11 | 20122022025 | |
525 | 3396 | 35322L11 | 20122022025 | |
526 | 3259 | 35322L11 | 20122022025 | |
527 | 3320 | 35322L11 | 20122022025 | |
528 | 2741 | 35322L11 | 20122022025 | |
529 | 2827 | 35322L11 | 20122022025 | |
530 | 2803 | 35322L11 | 20122022025 | |
531 | 3384 | 35322L11 | 20122022025 | |
532 | 2878 | 35322L11 | 20122022025 | |
533 | 3541 | 35322L11 | 20122022025 | |
534 | 3503 | 35322L11 | 20122022025 | |
535 | 3395 | 35322L11 | 20122022025 | |
536 | 3359 | 35322L11 | 20122022025 | |
537 | 2925 | 35322L11 | 20122022025 | |
538 | 3511 | 1623 | 30122022009 | |
539 | 3519 | 1623 | 30122022009 | |
540 | 3547 | 1623 | 30122022009 | |
541 | 3464 | 1623 | 30122022009 | |
542 | 3529 | 1623 | 30122022009 | |
543 | 3484 | 1623 | 30122022009 | |
544 | 3522 | 1623 | 30122022009 | |
545 | 3544 | 1623 | 30122022009 | |
546 | 3529 | 1623 | 30122022009 | |
547 | 185 | 04123L5 | 15022023002 | |
548 | 144 | 04123L5 | 15022023002 | |
549 | 188 | 5123 | 21022023003 | |
550 | 535 | 5123 | 21022023003 | |
551 | 293 | 5123 | 21022023003 | |
552 | 659 | 05823L8 | 1032023003 | |
553 | 660 | 05823L8 | 1032023003 | |
554 | 202 | 06623L6 | 08032023003 | |
555 | 727 | 06623L6 | 08032023003 | |
556 | 643 | 06623L6 | 08032023003 | |
557 | 620 | 06823L3 | 10032023001 | |
558 | 672 | 07223L8 | 15032023002 | |
559 | 487 | 07223L8 | 15032023002 | |
560 | 699 | 07923L7 | 22032023005 | |
561 | 735 | 07923L7 | 22032023005 | |
562 | 707 | 07923L8 | 22032023005 | |
563 | 775 | 07923L8 | 22032023005 | |
564 | 774 | 07923L8 | 22032023005 | |
565 | 719 | 08623L7 | 29032023003 | |
566 | 783 | 08623L7 | 29032023003 | |
567 | 758 | 09323L9 | 05042023003 | |
568 | 730 | 09323L9 | 05042023003 | |
569 | 784 | 09323L9 | 05042023003 | |
